العملات العالمية
Symbol | Minimum Spread | Trading Hours | Margin ( Up to ) |
---|---|---|---|
USDJPY | 0.2 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
EURUSD | 0 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
GBPUSD | 0.2 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
NZDUSD | 0.5 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
USDCAD | 0.3 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
AUDUSD | 0.3 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
AUDNOK | 1.8 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
AUDSEK | 1.5 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
AUDSGD | 0.8 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
CHFDKK | 0.7 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
CHFNOK | 2 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
CHFPLN | 1.5 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
CHFSGD | 1 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
EURHKD | 5 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
EURHUF | 1.5 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
EURMXN | 5 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
EURNOK | 1.5 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
EURPLN | 1.2 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
EURSEK | 1 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
GBPDKK | 1 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
GBPNOK | 2.2 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
GBPPLN | 1.2 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
GBPSEK | 1.5 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
GBPZAR | 5 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
HKDJPY | 0.4 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
MXNJPY | 0.9 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
NOKJPY | 0.8 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
NOKSEK | 2.5 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
NZDSGD | 1 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
SEKJPY | 0.8 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
SGDJPY | 1 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
TRYJPY | 2.5 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
USDCZK | 2 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
USDDKK | 1.5 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
USDHKD | 1.5 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
USDHUF | 1.5 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
USDMXN | 0.3 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
USDNOK | 0.2 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
USDPLN | 0.4 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
USDRUB | 0.7 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
USDSEK | 0.15 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
USDZAR | 0.35 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
AUDCAD | 0.5 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
AUDCHF | 0.3 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
AUDJPY | 0.3 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
AUDNZD | 1 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
CADCHF | 0.5 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
CADJPY | 0.5 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
CHFJPY | 0.5 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
EURAUD | 0.5 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
EURCAD | 0.8 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
EURCHF | 0.3 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
EURGBP | 0.2 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
EURJPY | 0.3 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
EURNZD | 0.9 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
EURSGD | 0.8 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
EURTRY | 2.5 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
GBPAUD | 0.8 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
GBPCAD | 1 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
GBPCHF | 0.3 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
GBPJPY | 0.8 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
GBPNZD | 2 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
GBPSGD | 2.5 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
NZDCAD | 0.5 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
NZDCHF | 0.4 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
NZDJPY | 0.5 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
USDCHF | 0.3 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
USDCNH | 5.5 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
USDSGD | 1 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
USDTRY | 12.5 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
ZARJPY | 0.3 | Sunday 22:01 – Friday 22:00 | 0.25% |
مؤشرات الأسهم
Symbol | Minimum Spread | Trading Hours | Margin ( Up to ) |
---|---|---|---|
DJ30 | 3 | Monday 1:00 – Friday 23:59 | 0.50% |
USTEC | 1.8 | Monday 1:00 – Friday 23:59 | 0.50% |
US500 | 2.25 | Monday 1:00 – Friday 23:59 | 0.50% |
JP225 | 1.6 | Monday 1:00 – Friday 23:59 | 0.50% |
STOXX50 | 2.4 | Monday 9:00 – Friday 23:00 | 0.50% |
DE30 | 1.1 | Monday 9:00 – Friday 23:00 | 0.50% |
F40 | 4.2 | Monday 9:00 – Friday 23:00 | 0.50% |
AUS200 | 5.4 | Monday 00:50 – 7:30, 8:10 – 23:00 – Friday 00:50 – 7:30, 8:10 – 23:00 | 0.50% |
ES35 | 1.3 | Monday 9:00 – Friday 21:00 | 0.50% |
UK100 | 3.3 | Monday 00:00 – Friday 23:00 | 0.50% |
N25 | 5 | Monday 9:00 – Friday 23:00 | 0.50% |
SWI20 | 6.5 | Monday 9:00 – Friday 23:00 | 0.50% |
HK50 | 5.3 | Monday 3:15 – 6:00,7:00 – 10:30, 11:15 – 21:00 – Friday 3:15 – 6:00,7:00 – 10:30, 11:15 – 21:00 | 0.50% |
عقود الطاقة
Symbol | Minimum Spread | Trading Hours | Margin ( Up to ) |
---|---|---|---|
WTI_OIL | 0.1 | Monday 1:00 – Friday 24:00 | 0.50% |
UK_OIL | 0.1 | Monday 1:00 – Friday 24:00 | 0.50% |
الأسهم الأمريكية
Symbol | Trading hours | Margin ( Up to ) |
---|---|---|
AAPL.OQ | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
AIG.N | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
AMAT.OQ | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
AMD.OQ | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
AMGN.OQ | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
AMZN.OQ | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
AXP.N | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
BA.N | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
BABA.N | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
BAC.N | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
C.N | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
CAJ.N | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
CGC.N | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
CRON.OQ | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
CSCO.OQ | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
CVX.N | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
EBAY.OQ | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
F.N | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
FB.OQ | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
FDX.N | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
FOX.OQ | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
GE.N | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
GM.N | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
GOOG.OQ | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
GS.N | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
HD.N | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
HLT.N | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
HPQ.N | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
IBM.N | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
ILMN.OQ | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
INTC.OQ | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
JNJ.N | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
JPM.N | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
KO.N | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
MA.N | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
MCD.N | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
MSFT.OQ | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
MU.OQ | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
NFLX.OQ | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
NIO.N | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
ORCL.N | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
PAYX.OQ | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
PEP.N | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
PFE.N | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
PG.N | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
QCOM.OQ | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
RACE.N | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
ROST.OQ | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
SONY.N | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
T.N | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
TEVA.P | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
TSLA.OQ | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
TWTR.N | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
UBER.N | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
V.N | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
VZ.N | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
XOM.N | Monday 16:30 – Friday 23:00 | 5% |
1COV.DE | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
ABBN.VX | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
ADSGn.DE | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
AIR.PA | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
AIRF.PA | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
ALVG.DE | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
BASFn.DE | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
BAYGn.DE | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
BBVA.MC | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
BEIG.DE | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
BKIA.MC | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
BMWG.DE | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
BNPP.PA | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
BOSSn.DE | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
CONG.DE | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
DAIGn.DE | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
CBKG.DE | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
DANO.PA | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
DBKGn.DE | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
DPWGn.DE | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
ENR1n.DE | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
EONGn.DE | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
FREG.DE | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
FTKG.DE | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
HEIG.DE | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
HNKG_p.DE | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
IBE.MC | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
IFXGn.DE | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
LHAG.DE | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
LINI.DE | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
LVMH.PA | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
MAP.MC | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
MTXGn.DE | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
MUVGn.DE | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
NESN.VX | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
NOVN.VX | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
PSHG_p.DE | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
PUMG.DE | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
ROG.S | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
RRTL.DE | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
RWEG.DE | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
SAN.MC | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
SAPG.DE | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
SIEGn.DE | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
SOGN.PA | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
TEF.MC | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
TOTF.PA | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
UBSG.VX | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
VAR1.DE | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
VNAn.DE | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
VOWG_p.DE | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
ZALG.DE | Monday 10:00 – Friday 19:30 | 5% |
المعادن الثمينة
Symbol | Minimum Spread | Trading Hours | Margin ( Up to ) |
---|---|---|---|
XAGEUR | 0.1 | Monday 1:00 – Friday 23:45 | 0.50% |
XAGUSD | 0.5 | Monday 1:00 – Friday 23:45 | 0.50% |
XAUUSD | 15 | Monday 1:00 – Friday 23:45 | 0.50% |
XAUEUR | 0.08 | Monday 1:00 – Friday 23:45 | 0.50% |
XPDUSD | 15 | Monday 1:00 – Friday 23:45 | 0.50% |
XPTUSD | 3.3 | Monday 1:00 – Friday 23:45 | 0.50% |